Расходомеры ELETTA модификации М
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходомеры ELETTA модификации М работают по принципу перепада давления. Они могут быть установлены как на горизонтальный, так и на вертикальный трубопровод и измеряют расход рабочих сред даже с довольно высокой вязкостью до 550 сСт. Расходомеры модификации М имеют компактную и прочную конструкцию. Они нечувствительны к электромагнитным полям, что важно особенно для таких отраслей, как металлургия и атомная энергетика. Данные расходомеры имеют отличный показатель воспроизводимости (repeatability менее 0,5%). Основным отличием расходомера модификации М от других исполнений приборов ELETTA является то, что они имеют интерфейс RS485. Всего существует три основные исполнения данного расходомера. Это исполнения М310, М325 и М350, которые устанавливаются на рабочее давление до 10, 25 и 50 бар соответственно. Ниже приведены основные характеристики расходомеров ELETTA модификации М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варианты направления потока: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стрелками указано расположение трубопровода (горизонтальное или вертикальное) и направление потока внутри трубопровода (слева-направо, справа-налево, снизу-вверх или сверху вниз). Так, например, при горизонтальном трубопроводе и направлении потока слева-направо обозначение направления потока будет A/R. Это обозначение необходимо указывать при заказе прибора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказ расходомера ELETTA модификации М по факсу или электронной почте mail@eletta.ru: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для заказа расходомера модификации М по факсу или электронной почте mail@eletta.ru необходимо сообщить нам требуемое количество, модель прибора, диапазон, тип среды, температуру среды, окружающую температуру, направление потока, наличие комплекта монтажных частей (КМЧ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказ расходомера ELETTA на нашем сайте eletta.ru: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При заказе расходомера модификации М на нашем сайте мы предоставим Вам дополнительную скидку в размере 3% дополнительно к действующим количественным скидкам на объем партии. Для этого Вам надо заполнить бланк заказа, нажав здесь. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микропроцессорные расходомеры мод.М
- работает по проверенному принципу перепада давления;
- имеет компактное и прочное исполнение;
- выходной сигнал 4...20 мА и интерфейс RS485;
- простая процедура заказа прибора;
- надежная перенастраиваемая конструкция;
- нечувствителен к электромагнитным полям;
- отличный показатель повторяемости (repeatability);
- нет движущихся частей, что увеличивает его срок службы.
Механические расходомеры мод.S
- работает по проверенному принципу перепада давления;
- имеет большой хорошочитаемый дисплей диаметром 130 мм со стрелкой;
- возможность заказа спецшкалы прямого считывания в лит/мин, м3/ч и др.;
- простая процедура заказа прибора;
- единая конструкция трубной части и вычислительного блока;
- компактное, надежное и прочное исполнение;
- отличный показатель повторяемости (repeatability);
- нечувствителен к электромагнитным полям.
Механическое реле протока SP-G
- компактная, надежная и прочная конструкция;
- работает при рабочем давлении до 25 бар и температуре до +150 С;
- устанавливается как на вертикальный, так и горизонтальный трубопровод;
- имеет один микропереключатель с одной фиксированной точкой срабатывания в пределах от 1,5 до 30 лит/мин;
- просто устанавливается, подключается и обслуживается;
- отличный показатель повторяемости (repeatability);
- практически все исполнения имеются в наличии на нашем складе.
Регулируемое реле протока мод.V
- экономичное решение для регулирования расхода;
- возможна установка механического индикатора для визуализации расхода;
- не требует проведения первичной и вторичной поверки (письмо ВНИИМС);
- большинство исполнений в наличии на складе;
- единая конструкция трубной части и вычислительного блока;
- компактное, надежное и прочное исполнение;
- отличный показатель повторяемости (repeatability);
- нечувствителен к электромагнитным полям.
Акция дня
Закажите реле протока SP-G со склада в Москве сегодня и получите дополнительную скидку 10%.
Бланк запроса находится здесь.
Подробнее
Презентации
Flash-ролик о принципе работы цифрового расхдомера модификации М.
Модификация V в 3D, покрутите и посмотрите на нее с разных сторон.
Продукция компании
Механические, электрические и электронные расходомеры.
Реле протока различных исполнений.
Подробнее